В каких областях можно работать
- Няня-сиделка
- Старший воспитателя
- Помощник воспитателя
- Педагог раннего развития
- Воспитатель группы продленного дня
- от 10 000 ₽ Начинающий специалист
- до 40 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Офисная работа
Что делает воспитатель детского сада
- Выполняет воспитанниками режима дня
- Проводит развивающие занятия с дошкольниками
- Организует праздники и разноплановый досуг (спорт, прогулки, игры)
- Несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников
Какими качествами должен обладать воспитатель детского сада
- Потребность заботиться о ком-то
- Любовь к дошкольникам
- Грамотная речь
- Высокая эмоциональная устойчивость
- Повышенное чувство ответственности и справедливости
Книги для саморазвития
Ольга Маховская "100 ошибок воспитания, которых легко избежать"
Все воспитатели боятся совершить ошибку, которая сведет на нет усилия по воспитанию ребенка. Но ошибок не надо бояться, их надо по возможности избегать. Вы узнаете, как: стать ребенку настоящим другом, не теряя авторитет; общаться с ребенком, не повторяя ошибок своих родителей; правильно реагировать на капризы и непослушание ребенка; удовлетворить потребность ребенка в любви, не балуя его; развивать ребенка с учетом особенностей его личности; привить ребенку правильное представление о счастье и успехе.
Светлана Дорошева "Как справиться с ребенком. Руководство в 22 эпизодах и иллюстрациях"
Автор надеется, что, изучив записи, читатель сможет узнать об основных свойствах и проявлениях детский капризов. Книга подготовит воспитателей к встрече с ребенком или длительному общению с ним.
Масару Ибука "После трех уже поздно"
Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе - вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, например воспитатель, может распознать это "вовремя".
Специальности
Список вузов где учат на Воспитателя детского сада: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Воспитателя детского сада, проходные баллы и выбор специальности.

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 203 | 142 | 192 500 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Менеджмент детско-юношеского досуга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 238 | 168 | 248 000 ₽ |
Менеджмент социально-культурной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 238 | 168 | 248 000 ₽ |
Поликультурное образование молодёжи и психология межнациональных отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 158 | 170 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Иностранный (английский язык) и второй иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 277 | 100 | 128 592 ₽ |
Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 266 | 129 | 127 680 ₽ |
Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 267 | 100 | 128 592 ₽ |
История и иностранные языки (европейский и восточный) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 253 | 110 | 128 592 ₽ |
История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Право и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 241 | 129 | 128 592 ₽ |
История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 244 | 153 | 128 592 ₽ |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 238 | 112 | 127 680 ₽ |
Начальное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 235 | 148 | 128 592 ₽ |
Математика, информатика и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 108 | 127 680 ₽ |
Математика, информатика и информационные технологии в билингвальной среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 108 | 127 680 ₽ |
Физика и математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 225 | 113 | 128 592 ₽ |
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 226 | 137 | 127 680 ₽ |
География и экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 211 | 107 | 128 592 ₽ |
Родной (татарский) язык и литература, иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 190 | 158 | 128 592 ₽ |
Биология и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 199 | 141 | 128 592 ₽ |
Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 177 | 114 | 127 680 ₽ |
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Биология и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Детская практическая психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Дополнительное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование и начальное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Лечебная педагогика и психологическое консультирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 128 592 ₽ | |
Математика и информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Математика и физика (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 168 | 128 592 ₽ |
Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Башкирский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 206 | 110 400 ₽ | |
Татарский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 170 | 110 400 ₽ | |
Дефектологическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ | |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ | |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 214 | 185 | 142 800 ₽ |
Музыкальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 214 | 185 | 142 800 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 226 | 157 | 193 500 ₽ |
Иностранный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 277 | 170 | 229 600 ₽ |
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 279 | 178 | 223 700 ₽ |
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 268 | 195 | 223 700 ₽ |
Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 274 | 218 | 224 700 ₽ |
Иностранный язык (английский) и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 274 | 200 | 223 700 ₽ |
Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 274 | 167 | 193 500 ₽ |
Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 273 | 192 | 229 600 ₽ |
Русский язык и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 269 | 206 | 206 900 ₽ |
Русский язык и Иностранный язык (китайский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 269 | 196 | 193 500 ₽ |
Русский язык как иностранный и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 267 | 166 | 193 500 ₽ |
История и Обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 248 | 156 | 206 900 ₽ |
Литература и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 264 | 143 | 193 500 ₽ |
Иностранный язык (чешский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 259 | 161 | 190 200 ₽ |
История и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 248 | 161 | 206 900 ₽ |
Русский язык и Инклюзивное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
История и Право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 246 | 165 | 190 200 ₽ |
Иностранный язык (французский) и Мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 242 | 162 | 206 900 ₽ |
Начальное образование и Иностранный язык (французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 242 | 162 | 205 900 ₽ |
Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 246 | 229 600 ₽ | |
Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 251 | 212 | 229 600 ₽ |
География и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 231 | 158 | 190 200 ₽ |
Математика и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 227 | 167 | 182 900 ₽ |
Обществознание и Основы мировых религий и светской этики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 179 | 190 200 ₽ |
Обществознание и Право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 179 | 190 200 ₽ |
Информатика и Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 233 | 181 | 182 900 ₽ |
Дошкольное образование и Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 220 | 161 | 190 200 ₽ |
Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 213 | 147 | 190 200 ₽ |
Начальное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 228 | 175 | 190 200 ₽ |
Физика и второй профиль по выбору | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 228 | 188 | 182 900 ₽ |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 132 | 190 200 ₽ |
География и Иностранный язык (китайский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 218 | Набора не было | |
Начальное образование и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 226 | 148 | 190 200 ₽ |
Биология и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 225 | 178 | 190 200 ₽ |
Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 220 | 187 | 190 200 ₽ |
Экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
География и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 222 | 155 | 182 900 ₽ |
Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 225 | 151 | 190 200 ₽ |
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 218 | 166 | 190 200 ₽ |
Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 217 | 184 | 182 900 ₽ |
Практическая возрастная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 214 | 159 | 190 200 ₽ |
География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 220 | 190 | 182 900 ₽ |
Дошкольное образование и Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 205 | 195 | 190 200 ₽ |
Психология и педагогика профессионального образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Биология и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 214 | 153 | 190 200 ₽ |
Технология и второй профиль по выбору | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 214 | 205 | 196 800 ₽ |
Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 209 | 153 | 193 200 ₽ |
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 209 | 153 | 201 000 ₽ |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 209 | 153 | 191 200 ₽ |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 209 | 153 | 194 200 ₽ |
Сурдопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 209 | 153 | 195 200 ₽ |
Тифлопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 209 | 153 | 194 200 ₽ |
Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 209 | 177 | 193 500 ₽ |
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 211 | 164 | 196 800 ₽ |
Дошкольное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 210 | 163 | 196 800 ₽ |
Практическая психология в дошкольном образовании и консультативной работе с семьей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 195 | Набора не было | |
Психология и педагогика дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 196 | Набора не было | |
Химия и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 185 | 155 | 182 900 ₽ |
Семейное воспитание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 189 | 190 200 ₽ | |
Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 272 | 157 | 190 200 ₽ |
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 192 200 ₽ | |
География и Иностранный язык (испанский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование и Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 190 200 ₽ | |
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
Математика и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
МХК и Дополнительное образование (журналистика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
Практическая психология и образовательные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Психология и педагогика профессионального образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Экономика и Право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
География и Иностранный язык (французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 220 | 163 | 190 200 ₽ |
Изобразительное искусство и Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 157 | 190 200 ₽ |
Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Физико-технологическое образование (Информатика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Физико-технологическое образование (Робототехника) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Физико-технологическое образование (Технология) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 191 | 137 | 150 000 ₽ |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 125 | 150 000 ₽ |
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 251 | 27 000 ₽ |

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология профессиональной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 233 | 196 | 180 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 219 | 150 | 102 800 ₽ |
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 219 | 150 | 102 800 ₽ |

Куйбышевский филиал «Новосибирский государственный педагогический университет»
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология и педагогика дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 230 | 25 500 ₽ | |
Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 175 | 66 800 ₽ | |
Математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус |

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус ДВИ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Изобразительное искусство, Мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | # | # | ₽ |
Педагогика и психология дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Технология, Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | # | # | ₽ |
Английский язык, Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 216 | 105 100 ₽ |
Безопасность жизнедеятельности, информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 100 ₽ | |
Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 147 | 105 100 ₽ |
Русский язык, Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | 105 100 ₽ |

Старооскольский филиал «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование (один профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 91 080 ₽ | |
Педагогическое образование (два профиля) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат | 203 | 91 080 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 246 | 174 | 124 302 ₽ |
Русский язык, Русская литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 241 | 147 | 124 302 ₽ |
История, Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 233 | 138 | 124 302 ₽ |
Математика, Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 219 | 170 | 124 302 ₽ |
Специальное (дефектологическое) образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ | 224 | 133 | 124 302 ₽ |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 181 | 126 | 124 302 ₽ |
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 209 | 157 | 124 302 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | 164 | 105 000 ₽ |
Социальный инжиниринг на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | 105 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Русский и иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 234 | 195 | |
Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 232 | 231 | |
Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 211 | 187 | 113 000 ₽ |
История и иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 204 | 172 | |
Начальное образование и иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 220 | 170 | |
Технология и изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 209 | 200 | |
Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 210 | 192 | |
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 209 | 188 | 113 000 ₽ |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 208 | 113 000 ₽ | |
Педагогика и психология девиантного поведения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 194 | 108 000 ₽ | |
История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 208 | 180 | |
Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 193 | 188 | |
Специальное дефектологическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 189 | 185 | 108 000 ₽ |
Биология и химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 185 | ||
География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 181 | 113 000 ₽ | |
Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 170 | 108 000 ₽ | |
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 181 | 113 000 ₽ |

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Педагогическое образование, профиль - Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Мат | ||
Педагогическое образование, профиль - Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Рус | ||
Педагогическое образование, профиль - Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат |

Филиал «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Мат | 212 | ||
Педагогическое образование Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ | |||
Педагогическое образование Дошкольное образование (на базе СПО и ВО) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | ||||
Педагогическое образование Начальное образование (на базе СПО и ВО) | Бюджет,б Платно,б Стоимость |

Смоленский государственный медицинский университет
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Cпециальное (дефектологическое) образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Общ Рус |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 298 | 234 | 143 990 ₽ |
Английский язык и немецкий язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 263 | 186 | 143 990 ₽ |
Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 257 | 186 | 143 990 ₽ |
Немецкий язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 246 | 172 | 143 990 ₽ |
История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 248 | 146 | 143 990 ₽ |
Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 244 | 175 | 143 990 ₽ |
Информатика и математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 222 | 157 | 143 990 ₽ |
