В каких областях можно работать
- Няня-сиделка
- Старший воспитателя
- Помощник воспитателя
- Педагог раннего развития
- Воспитатель группы продленного дня
- от 10 000 ₽ Начинающий специалист
- до 40 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Офисная работа
Что делает воспитатель детского сада
- Выполняет воспитанниками режима дня
- Проводит развивающие занятия с дошкольниками
- Организует праздники и разноплановый досуг (спорт, прогулки, игры)
- Несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников
Какими качествами должен обладать воспитатель детского сада
- Потребность заботиться о ком-то
- Любовь к дошкольникам
- Грамотная речь
- Высокая эмоциональная устойчивость
- Повышенное чувство ответственности и справедливости
Книги для саморазвития
Ольга Маховская "100 ошибок воспитания, которых легко избежать"
Все воспитатели боятся совершить ошибку, которая сведет на нет усилия по воспитанию ребенка. Но ошибок не надо бояться, их надо по возможности избегать. Вы узнаете, как: стать ребенку настоящим другом, не теряя авторитет; общаться с ребенком, не повторяя ошибок своих родителей; правильно реагировать на капризы и непослушание ребенка; удовлетворить потребность ребенка в любви, не балуя его; развивать ребенка с учетом особенностей его личности; привить ребенку правильное представление о счастье и успехе.
Светлана Дорошева "Как справиться с ребенком. Руководство в 22 эпизодах и иллюстрациях"
Автор надеется, что, изучив записи, читатель сможет узнать об основных свойствах и проявлениях детский капризов. Книга подготовит воспитателей к встрече с ребенком или длительному общению с ним.
Масару Ибука "После трех уже поздно"
Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе - вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, например воспитатель, может распознать это "вовремя".
Специальности
Список вузов где учат на Воспитателя детского сада: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Воспитателя детского сада, проходные баллы и выбор специальности.

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист Лит Иняз Рус | ||
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Общ Мат Рус | ||
Основы безопасности и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Инф Иняз Лит Гео Рус | ||
Педагог-дефектолог в системе образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Общ Мат Рус | ||
Педагог-психолог. Педагог дополнительного образования детей и взрослых | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Общ Мат Рус | ||
Педагогика и методика начального обучения и преподавание английского языка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Ист Иняз Лит Инф Рус | ||
Психолог в социальной сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Общ Мат Рус | ||
Руководитель культурного центра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Ист Общ Рус | ||
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | ||
Специальное (дефектологическое) образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био ДВИ |

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Методика преподавания иностранных языков | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Образовательные технологии и проектирование: история и филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Русский язык как иностранный: теория и методика обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Социально-культурная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |

Московский городской педагогический университет
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Биология, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
Биология, химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
География, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Дошкольное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Дошкольное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Дошкольное образование, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Дошкольное образование, проектирование образовательных программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Дошкольное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Дошкольное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Европейские языки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
Информатика и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
История, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
Логопедия и основы нейропсихологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Начальное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Начальное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Начальное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Начальное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Обществознание и право (дополнительное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Обществознание и экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
Проектирование образовательных программ, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Проектирование образовательных программ, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Проектирование образовательных программ, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Проектирование образовательных программ, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Проектирование образовательных программ, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
Русский язык, литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | 175 | 105 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Менеджмент детско-юношеского досуга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Право и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 145 | 128 592 ₽ |
Родной (татарский) язык и литература, иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 241 | 152 | 128 592 ₽ |
Физика и математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 253 | 183 | 128 592 ₽ |
История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 128 592 ₽ | |
Биология и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 237 | 194 | 128 592 ₽ |
Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 244 | 171 | 127 680 ₽ |
Иностранный (английский язык) и второй иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 232 | 167 | 138 180 ₽ |
Начальное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 232 | 183 | 128 592 ₽ |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 227 | 139 | 127 680 ₽ |
Математика, информатика и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 108 | 127 680 ₽ |
Математика, информатика и информационные технологии в билингвальной среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 224 | 161 | 127 680 ₽ |
Дополнительное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 221 | 138 180 ₽ | |
Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 219 | 147 | 128 592 ₽ |
История и иностранные языки (европейский и восточный) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 220 | 196 | 128 592 ₽ |
География и экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 179 | 155 | 128 592 ₽ |
Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 173 | 163 | 155 040 ₽ |
История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 244 | 153 | 128 592 ₽ |
Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Биология и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 155 | 128 592 ₽ |
Детская практическая психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование и начальное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 127 680 ₽ | |
Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Лечебная педагогика и психологическое консультирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 147 | 128 592 ₽ |
Математика и информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Математика и физика (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 174 | 128 592 ₽ |
Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 152 | 127 680 ₽ |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было |

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Английский язык и психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Английский язык и Итальянский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Английский язык и Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Французский язык и Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Немецкий язык и Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Башкирский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 173 | 110 400 ₽ | |
Татарский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 170 | 110 400 ₽ | |
Дефектологическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ | |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ | |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Менеджмент социально-культурной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Музыкальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Иностранный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (китайский/испанский/итальянский/французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (испанский / французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Иностранный язык (английский) и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Русский язык, Литература и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит | ||
История и Обществознание. Организация воспитательной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Русский язык как иностранный и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | ||
Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (итальянский / немецкий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Иностранный язык (китайский) и Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
МХК и Дополнительное образование (журналистика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
История и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
География и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
Математика и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
Начальное образование и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Социальная психология и педагогика. Организация деятельности в сфере молодёжной политики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
История и Воспитательная работа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Физическая культура и Спортивная подготовка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
География и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
Информатика и Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Начальное образование и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Обществознание и Дополнительное образование (культурно-досуговая деятельность) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Биология и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Хим Инф | ||
География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Сурдопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Тифлопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Дошкольное образование и Дополнительное образование (раннее физическое/музыкальное развитие) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Детская практическая психология и Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз | ||
Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Технология, Информатика и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф | ||
Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Английский язык и международная коммуникация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Биология и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф | ||
Психология и педагогика. Профессиональное консультирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Фундаментальная логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 251 | 27 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
Изобразительное искусство и 3Д моделирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
Иностранный язык, второй иностранный язык (английский язык + китайский язык) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Иностранный язык (английский язык, итальянский или немецкий языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Иностранный язык (английский + китайский или испанский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Иностранный язык (английский, немецкий или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Начальное образование и иностранный язык (английский + немецкий или французский, или китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
История и основы религиозной культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз | ||
Дошкольное образование и иностранный язык (английский + немецкий или китайский, или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
География и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Дошкольное образование и начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз | ||
Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф | ||
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз Инф | ||
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Технологическое и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз | ||
Физическая культура и дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
Биология и химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим | ||
Дефектология и нейропсихология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз | ||
Дошкольное образование и логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
Иностранный язык (английский язык, арабский или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
История и иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
История и общественно-политические дисциплины | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Начальное образование и коррекционная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
Начальное образование и русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
Преподаватель безопасности жизнедеятельности и основ применения беспилотных летательных аппаратов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф |

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Психология профессиональной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 193 | 141 | 108 350 ₽ |

Куйбышевский филиал «Новосибирский государственный педагогический университет»
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология и педагогика дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 230 | 25 500 ₽ | |
Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 175 | 66 800 ₽ | |
Математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус |

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус ДВИ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Изобразительное искусство, Мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | # | # | ₽ |
Педагогика и психология дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Технология, Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | # | # | ₽ |
Английский язык, Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 216 | 105 100 ₽ |
Безопасность жизнедеятельности, информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 100 ₽ | |
Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 147 | 105 100 ₽ |
Русский язык, Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | 105 100 ₽ |

Старооскольский филиал «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование (один профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 91 080 ₽ | |
Педагогическое образование (два профиля) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат | 203 | 91 080 ₽ |

