В каких областях можно работать
- Няня-сиделка
- Старший воспитателя
- Помощник воспитателя
- Педагог раннего развития
- Воспитатель группы продленного дня
- от 10 000 ₽ Начинающий специалист
- до 40 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Офисная работа
Что делает воспитатель детского сада
- Выполняет воспитанниками режима дня
- Проводит развивающие занятия с дошкольниками
- Организует праздники и разноплановый досуг (спорт, прогулки, игры)
- Несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников
Какими качествами должен обладать воспитатель детского сада
- Потребность заботиться о ком-то
- Любовь к дошкольникам
- Грамотная речь
- Высокая эмоциональная устойчивость
- Повышенное чувство ответственности и справедливости
Книги для саморазвития
Ольга Маховская "100 ошибок воспитания, которых легко избежать"
Все воспитатели боятся совершить ошибку, которая сведет на нет усилия по воспитанию ребенка. Но ошибок не надо бояться, их надо по возможности избегать. Вы узнаете, как: стать ребенку настоящим другом, не теряя авторитет; общаться с ребенком, не повторяя ошибок своих родителей; правильно реагировать на капризы и непослушание ребенка; удовлетворить потребность ребенка в любви, не балуя его; развивать ребенка с учетом особенностей его личности; привить ребенку правильное представление о счастье и успехе.
Светлана Дорошева "Как справиться с ребенком. Руководство в 22 эпизодах и иллюстрациях"
Автор надеется, что, изучив записи, читатель сможет узнать об основных свойствах и проявлениях детский капризов. Книга подготовит воспитателей к встрече с ребенком или длительному общению с ним.
Масару Ибука "После трех уже поздно"
Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе - вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, например воспитатель, может распознать это "вовремя".
Специальности
Список вузов где учат на Воспитателя детского сада: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Воспитателя детского сада, проходные баллы и выбор специальности.

Московский городской педагогический университет
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 282 | ||
Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 277 | ||
Французский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 273 | ||
Немецкий язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 269 | ||
Русский язык, литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 267 | ||
История, иностранный язык / История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 266 | ||
Биология, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Иняз Хим | 260 | 114 850 ₽ | |
Дошкольное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Лит Био Иняз | 254 | ||
Дошкольное образование, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат Лит Био Иняз | 254 | ||
Дошкольное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Био Мат Лит Иняз | 254 | ||
Начальное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Лит Био Иняз | 254 | ||
Начальное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Лит Био Иняз | 254 | ||
Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 254 | ||
Проектирование образовательных программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Мат Био Иняз | 254 | ||
Право, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 252 | ||
Театральное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 252 | ||
География и образовательный туризм | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео Иняз | 248 | ||
Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 248 | ||
Технология физического развития | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 246 | ||
Обществознание и экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 239 | ||
Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ | 238 | ||
Начальное образование, информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 236 | 168 | 211 000 ₽ |
Музыка (вокальное искусство) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 237 | ||
Информатика и дополнительное образование (робототехника) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Инф Рус Общ | 231 | ||
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 230 | ||
Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 229 | 188 | 211 000 ₽ |
Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Мат | 226 | 162 | 211 000 ₽ |
Информатика и технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 221 | 151 | 211 000 ₽ |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Мат | 200 | ||
Биология, химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | 216 | 167 | 211 000 ₽ |
География, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольная психология и педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат Лит Био Иняз | |||
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Лит Био Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Информатика и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Инф Иняз Рус Общ | |||
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Ист Общ Рус | Набора не было | Набора не было | |
Итальянский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 274 | 210 | 220 000 ₽ |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Лит Био Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Мат | Набора не было | Набора не было | |
Психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Общ Лит Иняз | Набора не было | 160 | 211 000 ₽ |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус Общ Мат | Набора не было | Набора не было | |
Тьютор в инклюзивном образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Мат | Набора не было | Набора не было | |
Физическая культура для лиц с ОВЗ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус ДВИ | |||
Хореографическое искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | ||
Специальное (дефектологическое) образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био ДВИ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | 145 |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Менеджмент детско-юношеского досуга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 248 | 158 | 180 000 ₽ |
Поликультурное образование молодёжи и психология межнациональных отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Право и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 145 | 128 592 ₽ |
Родной (татарский) язык и литература, иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 241 | 152 | 128 592 ₽ |
Физика и математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 253 | 183 | 128 592 ₽ |
История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 128 592 ₽ | |
Биология и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 237 | 194 | 128 592 ₽ |
Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 244 | 171 | 127 680 ₽ |
Иностранный (английский язык) и второй иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 232 | 167 | 138 180 ₽ |
Начальное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 232 | 183 | 128 592 ₽ |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 227 | 139 | 127 680 ₽ |
Математика, информатика и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 108 | 127 680 ₽ |
Математика, информатика и информационные технологии в билингвальной среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 224 | 161 | 127 680 ₽ |
Дополнительное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 221 | 138 180 ₽ | |
Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 219 | 147 | 128 592 ₽ |
История и иностранные языки (европейский и восточный) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 220 | 196 | 128 592 ₽ |
География и экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 179 | 155 | 128 592 ₽ |
Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 173 | 163 | 155 040 ₽ |
История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 244 | 153 | 128 592 ₽ |
Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Биология и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 155 | 128 592 ₽ |
Детская практическая психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование и начальное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 127 680 ₽ | |
Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Лечебная педагогика и психологическое консультирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 147 | 128 592 ₽ |
Математика и информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Математика и физика (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 174 | 128 592 ₽ |
Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 152 | 127 680 ₽ |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Башкирский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 173 | 110 400 ₽ | |
Татарский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 170 | 110 400 ₽ | |
Дефектологическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ | |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ | |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 110 400 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Менеджмент социально-культурной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 208 | 148 000 ₽ | |
Музыкальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 208 | 148 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 272 | 160 | 229 600 ₽ |
Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 270 | 162 | 196 800 ₽ |
История и Обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 252 | 152 | 196 800 ₽ |
Иностранный язык (английский) и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 269 | 160 | 229 600 ₽ |
Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 272 | 160 | 229 600 ₽ |
Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 272 | 160 | 229 600 ₽ |
Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 272 | 160 | 229 600 ₽ |
Иностранный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 274 | 172 | 210 900 ₽ |
Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 272 | 159 | 229 600 ₽ |
Русский язык и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 268 | 175 | 210 900 ₽ |
Русский язык и Иностранный язык (китайский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 269 | 175 | 210 900 ₽ |
Русский язык как иностранный и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 268 | 181 | 210 900 ₽ |
Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 271 | 162 | 229 600 ₽ |
Литература и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 269 | 172 | 196 800 ₽ |
МХК и Дополнительное образование (журналистика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 260 | 155 | 196 800 ₽ |
Дошкольное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 261 | 175 | 210 900 ₽ |
История и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 255 | 278 | 210 900 ₽ |
История и Право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 258 | 160 | 196 800 ₽ |
Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 149 | 210 900 ₽ |
Математика и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 169 | 196 800 ₽ |
Изобразительное искусство и Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 207 | 148 | 196 800 ₽ |
Математика и компьютерные науки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 242 | 156 | 196 800 ₽ |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 141 | 196 800 ₽ |
Информатика и Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 241 | 159 | 196 800 ₽ |
Математика и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 242 | 156 | 196 800 ₽ |
Обществознание и Основы мировых религий и светской этики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 231 | 134 | 196 800 ₽ |
Практическая возрастная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 222 | 133 | 196 800 ₽ |
Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 234 | 191 | 196 800 ₽ |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 234 | 191 | 196 800 ₽ |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 234 | 191 | 196 800 ₽ |
Сурдопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 234 | 191 | 196 800 ₽ |
Тифлопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 234 | 191 | 196 800 ₽ |
Экономика и Право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 217 | 196 800 ₽ |
Биология и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 220 | 186 | 210 900 ₽ |
Дошкольное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 221 | 178 | 196 800 ₽ |
Начальное образование и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 232 | 172 | 196 800 ₽ |
Начальное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 221 | 184 | 196 800 ₽ |
Дошкольное образование и Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 221 | 186 | 196 800 ₽ |
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 219 | 153 | 196 800 ₽ |
Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 225 | 140 | 196 800 ₽ |
Физика и второй профиль по выбору | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 228 | 182 | 196 800 ₽ |
Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 227 | 172 | 196 800 ₽ |
Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 212 | 185 | 196 800 ₽ |
География и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 211 | 154 | 210 900 ₽ |
География и Иностранный язык (испанский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 216 | 145 | 210 900 ₽ |
География и Иностранный язык (французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 216 | 145 | 210 900 ₽ |
География и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 220 | 162 | 196 800 ₽ |
Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 214 | 156 | 196 800 ₽ |
Химия и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 217 | 160 | 196 800 ₽ |
Сопровождение учащихся с различными образовательными потребностями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 218 | 196 800 ₽ | |
Практическая психология в дошкольном образовании и консультативной работе с семьей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 210 | 155 | 196 800 ₽ |
География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Гео | 216 | 151 | 196 800 ₽ |
Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 208 | 155 | 196 800 ₽ |
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | 196 800 ₽ | |
Технология и второй профиль по выбору | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 216 | 180 | 196 800 ₽ |
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 209 | 158 | 196 800 ₽ |
Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 197 | 171 | 196 800 ₽ |
Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 203 | 167 | 196 800 ₽ |
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 197 | 159 | 196 800 ₽ |
Семейное воспитание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 208 | 188 | 196 800 ₽ |
Психология и педагогика дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Дошкольное образование и Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 181 | 196 800 ₽ | |
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 182 | |
Физико-технологическое образование (Информатика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | 217 100 ₽ |
Физико-технологическое образование (Робототехника) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | 217 100 ₽ |
Физико-технологическое образование (Технология) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | 217 100 ₽ |
Дошкольное образование и Дополнительное образование (раннее творческое развитие) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | 190 | 156 | 150 000 ₽ |
Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | Набора не было | 138 | 150 000 ₽ |
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | Набора не было | 145 | 150 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 251 | 27 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Изобразительное искусство и дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Иностранный язык (английский + китайский или испанский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
История и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Иностранный язык (английский язык) (итальянский или немецкий языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Иностранный язык (французский, английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Иностранный язык (английский, немецкий или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Дошкольное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
История и основы религиозной культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Начальное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Технологическое и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
География и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
Дошкольная дефектология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Биология и химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Безопасность жизнедеятельности и дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Изобразительное искусство и дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
История и общественно-политические дисциплины | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Коррекционная педагогика и специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Личностно-ориентированное консультирование в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Начальное образование и дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Начальное образование и иностранный (китайский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Начальное образование и иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Начальное образование и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Русский язык и мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Физическая культура и дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ |

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология профессиональной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 226 | 180 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 193 | 141 | 108 350 ₽ |

Куйбышевский филиал «Новосибирский государственный педагогический университет»
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Психология и педагогика дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 230 | 25 500 ₽ | |
Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 175 | 66 800 ₽ | |
Математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус |

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус ДВИ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Олигофренопедагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Специальная психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Изобразительное искусство, Мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | # | # | ₽ |
Педагогика и психология дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
Психология и социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | # | # | ₽ |
