Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 268 | ||
Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 268 | 145 | 199 900 ₽ | |
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 262 | 128 | 199 900 ₽ |
Стратегический менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 259 | 132 | 205 000 ₽ |
Таможенные операции и таможенный контроль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 268 | 145 | 199 900 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 262 | 128 | 199 900 ₽ |
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 262 | 128 | 199 900 ₽ |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 268 | 145 | 199 900 ₽ |
Эффективное государственное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 255 | 132 | 205 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Государственное управление большими данными | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 357 | 241 | 520 000 ₽ |
Международная торговля и торговое дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 361 | 266 | 522 000 ₽ |
Международные финансы и управление инвестициями (программа двух дипломов) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 214 | 588 000 ₽ |
Международные экономические отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз ДВИ | 365 | 315 | 588 000 ₽ |
Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 302 | 588 000 ₽ |
Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 247 | 588 000 ₽ |
Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз ДВИ | 380 | 331 | 616 000 ₽ |
Управление международными проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 357 | 241 | 522 000 ₽ |
Цифровое государственное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 357 | 241 | 522 000 ₽ |
Экономическая политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 357 | 241 | 522 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 362 | 280 | 480 000 ₽ |
Маркетинг и рыночная аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 278 | 211 | 550 000 ₽ |
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 376 | 283 | 650 000 ₽ |
Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 275 | 203 | 550 000 ₽ |
Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 273 | 213 | 550 000 ₽ |
Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 357 | 293 | 580 000 ₽ |
Экономика (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 240 | 880 000 ₽ |
Экономика (совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 357 | 344 | 580 000 ₽ |
Экономика и статистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 360 | 259 | 490 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Информационные технологии в международном бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | 415 000 ₽ | |
Международный бизнес (совместно с MIUC (Испания)) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 226 | 18 900 ₽ | |
Международный бизнес и управление инновациями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 170 | 415 000 ₽ |
Мировая экономика и инновации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 273 | 184 | 395 000 ₽ |
Управление внешнеэкономической деятельностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Управление и маркетинг территорий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Управление региональными проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 274 | 205 | 415 000 ₽ |
Финансовая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Финансовая экономика (совместно с Henley Business School) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Финансовая экономика и финансовые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 159 | 415 000 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 179 | 415 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет, анализ, аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 270 | 139 | 438 000 ₽ |
Инфраструктурное обеспечение территориального развития | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 123 | 288 000 ₽ |
Международная экономическая безопасность (совместно с университетом Франции) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 162 | |
Международные экономические отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 270 | 139 | 438 000 ₽ |
Международный менеджмент (совместно с университетом Великобритании) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 150 | |
Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 268 | 133 | 438 000 ₽ |
Мировая экономика (совместно с университетом Франции) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 266 | 149 | 438 000 ₽ |
Национальная экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 270 | 139 | 438 000 ₽ |
Общий маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 268 | 133 | 438 000 ₽ |
Проектный анализ и моделирование в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 270 | 139 | 438 000 ₽ |
Таможенное дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 146 | |
Управление предприятиями наукоемких отраслей промышленности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 268 | 133 | 438 000 ₽ |
Управление производством | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 268 | 133 | 438 000 ₽ |
Управление развитием города, муниципального образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 123 | 288 000 ₽ |
Управление социальным развитием территорий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 123 | 288 000 ₽ |
Управление человеческими ресурсами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 268 | 133 | 438 000 ₽ |
Цифровая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 153 | |
Экономика города | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 270 | 139 | 438 000 ₽ |
Экономика предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 270 | 139 | 438 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Банковское дело и цифровой банкинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Бизнес-аналитика и прогнозирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 240 000 ₽ |
Бренд-менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 260 000 ₽ |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 240 000 ₽ |
Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Логистика и управление цепями поставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 230 000 ₽ |
Международный бизнес (международная программа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Международный производственный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Международный производственный бизнес (международная программа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Менеджмент в кино и телевидении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 230 000 ₽ |
Управление автомобильным бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление в здравоохранении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 124 | 220 000 ₽ |
Управление проектом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Управление транспортно-логистическими системами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Урбанистика и управление городом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 230 000 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 250 000 ₽ |
Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 230 000 ₽ |
Экономика бизнес-лидерства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Экономика предприятий и организаций энергетики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Экономическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Экономическая безопасность (международная программа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | |||
Экономическая безопасность и анализ бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Бизнес-анализ, налоги и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | |||
Внешняя торговля, таможенное и валютное регулирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | |||
Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | 261 | 152 | 300 000 ₽ |
Корпоративные финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | 272 | 117 | 380 000 ₽ |
Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | |||
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | 263 | 152 | 340 000 ₽ |
Международные финансы (на английском языке) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 276 | 180 | 440 000 ₽ |
Международный бизнес: налоги и аналитика / International Business: Taxation and Analytics | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | |||
Мировая экономика и международный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | 276 | 131 | 420 000 ₽ |
Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | |||
Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (BBA) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | |||
Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | 258 | 162 | 282 000 ₽ |
Управление финансами / Bachelor of Business Administration in Finance | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | |||
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | |||
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | 266 | 129 | 350 000 ₽ |
Экономика и финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | |||
Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | |||
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Гео ДВИ | 319 | 391 050 ₽ | |
Государственный и муниципальный аудит (Высшая школа государственного аудита) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ ДВИ | 363 | 391 050 ₽ | |
Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз ДВИ | |||
Менеджмент (факультет государственного управления) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз ДВИ | Набора не было | 391 050 ₽ | |
Менеджмент (Школа современных социальных наук) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ ДВИ | |||
Менеджмент (экономический факультет) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео ДВИ | Набора не было | 322 | 490 000 ₽ |
Менеджмент в культуре | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз ДВИ | Набора не было | 391 050 ₽ | |
Менеджмент в спорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ ДВИ | Набора не было | 391 050 ₽ | |
Музейный и галерейный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз ДВИ | Набора не было | 391 050 ₽ | |
Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ ДВИ | |||
Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз ДВИ | 317 | 391 050 ₽ | |
Экономика (московская школа экономики) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Гео ДВИ | Набора не было | 450 000 ₽ | |
Экономика (экономический факультет) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео ДВИ | 330 | 470 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Экономика высокотехнологичной компании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Банковское дело и современные финансовые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 172 440 ₽ |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с применением дистанционных технологий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Внутренний аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Государственное и муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 171 | 156 720 ₽ |
Коммерция и сетевой ритейл | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 142 | 127 680 ₽ |
Корпоративные финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 172 440 ₽ |
Логистика и управление цепями поставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 142 | 127 680 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 166 | 156 720 ₽ |
Мировая и региональная экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 172 440 ₽ |
Мировая и региональная экономика (с применением дистанционных технологий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Налоги и налогообложение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 172 440 ₽ |
Оценка бизнеса и рисков; | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 172 440 ₽ |
Предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 151 | |
Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Управление краудфандинговыми и краудинвестинговыми платформами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Управление организациями сферы услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Управление персоналом организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 150 | 132 000 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 171 440 ₽ |
Финансы и кредит (с применением дистанционных технологий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Цифровая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Экономика и международные экономические отношения стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 172 440 ₽ |
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 267 | 150 | 172 440 ₽ |
Экономика предприятий и организаций (с применением дистанционных технологий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Экономика прорывных технологий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Экономика. Международный бизнес (программа реализуется на русском и английском языках) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 164 | 156 720 ₽ |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 147 | 148 200 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | 237 | 139 | 207 800 ₽ |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Анализ данных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 110 400 ₽ | |
Антикризисное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 181 | |
Внешнеэкономическая деятельность региона (с углубленным изучением английского языка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 188 | 110 400 ₽ |
Государственное регулирование экономики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 188 | 110 400 ₽ |
Государственные и муниципальные закупки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 199 | 110 400 ₽ |
Инвестирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 188 | 110 400 ₽ |
Коммерция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 199 | 110 400 ₽ |
Международный бизнес (с углубленным изучением английского языка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 183 | 110 400 ₽ |
Международный бизнес (с углубленным изучением китайского языка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 120 000 ₽ | |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 181 | 110 400 ₽ |
Муниципальное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 255 | 180 | 110 400 ₽ |
Управление государственным и муниципальным развитием | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 255 | 180 | 110 400 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 188 | 110 400 ₽ |
Финансы и кредит (с углубленным изучением английского языка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 188 | 110 400 ₽ |
Экономика и управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 207 | 110 400 ₽ |
Экономика труда | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 188 | 110 400 ₽ |
Экономика фирмы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 188 | 110 400 ₽ |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 187 | 110 400 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Аудит и внутренний контроль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Государственные и муниципальные финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 148 | 149 | 103 140 ₽ |
Менеджмент организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 143 | 151 | 103 140 ₽ |
Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 148 | 149 | 103 140 ₽ |
Финансовые рынки и банки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 148 | 149 | 103 140 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 143 | 151 | 103 140 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 148 | 149 | 103 140 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Аудит и информационное сопровождение бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Банковское дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Бизнес-статистика и аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Бизнес-статистика и аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Брендинг человеческих ресурсов (HR-брендинг) в медиапространстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 144 | 124 000 ₽ |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Государственное управление экономическим развитием | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 160 | 121 000 ₽ |
Инвестиционное проектирование и развитие территории | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Интернет-маркетинг и бизнес-коммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 144 | 124 000 ₽ |
Консультирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Корпоративное налоговое консультирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Корпоративные финансы и бизнес-разведка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Корпоративный и международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 144 | 124 000 ₽ |
Корпоративный финансовый анализ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Логистика и управление цепями поставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 144 | 124 000 ₽ |
Маркетинг в торговле | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 144 | 124 000 ₽ |
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Налоги и налогообложение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Организация и управление розничной торговлей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Региональная экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Статистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Страховое дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Управление государственной и муниципальной собственностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Управление жилищным фондом и коммерческой недвижимостью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Управление малым бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 141 | 121 000 ₽ |
Управление предпринимательскими проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 144 | 124 000 ₽ |
Управление человеческими ресурсами. | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 144 | 124 000 ₽ |
Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской федерации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 246 | 143 | 124 000 ₽ |
Финансовые рынки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Экономика предпринимательской деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 258 | 144 | 124 000 ₽ |
Экономика труда | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 246 | 143 | 124 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Управление проектом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | 232 | 132 | 196 000 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | 229 | 130 | 211 000 ₽ |
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | 229 | 130 | 211 000 ₽ |
