В каких областях можно работать
- Учитель физической культуры
- Тренер спортивной команды
- Инструктор по туризму
- Спортивный инструктор
- Инструктор активного отдыха
- от 15 000 ₽ Начинающий специалист
- до 100 000 ₽ Ведущий специалист
- Индивидуальный график
-
Разъезды по городу
Командировки
Что делает спортивный тренер
- Отбор учеников в спортивную школу, секцию, группу спортивной и оздоровительной направленности
- Проведение спортивных тренировок, планирование стратегий игр
- Разработка индивидуальных и групповых планов подготовки
- Выявление наиболее перспективных учеников и их дальнейшее спортивное ориентирование, и развитие
Какими качествами должен обладать спортивный тренер
- Интерес к спорту
- Хорошая физическая форма
- Лидерские качества, воля, харизма
- Громкий голос
- Хорошие коммуникативные способности
Книги для саморазвития
Николай Озолин "Настольная книга тренера. Наука побеждать"
В книге подробно раскрываются вопросы воспитания тренером способности бороться на самом высоком уровне за победу, преодолевать рекордные рубежи, проявлять с наибольшей силой потенциальные возможности организма. Даны также основы правил подготовки к стартам и участию в соревнованиях.
Райнер Мартенс "Успешный тренер"
Очень популярная в США, книга известного тренера, доктора психологии Райнера Мартенса издавалась в Америке уже 4 раза. Что такое успешный тренер? Он постоянно меняется неизменными его атрибутами, пожалуй, остаются лишь свисток и блокнот. По мере необходимости, он превращается в наставника, менеджера, в источник мотивации или опытного преподавателя. Помимо знания своего вида спорта, успешный тренер совершенствует свои многочисленные роли, приобретая для этого необходимые знания и навыки.
Тим Гровер, Шари Уэнк "Манифест великого тренера. Как стать из хорошего спортсмена великим чемпионом"
Перед вами книга американского баскетбольного тренера Тима Гровера, который прославился благодаря работе с такими легендами NBA, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Дуэйн Уэйд. "Манифест великого тренера" - откровения Гровера, его секреты и приемы работы с высокопоставленными спортивными клиентами. В своих мемуарах автор рассказывает, как необходимо себя вести в стрессовых ситуациях, когда на кону не просто каждое очко, но каждый миллион долларов.
Специальности
Список вузов где учат на Спортивного тренера: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Спортивного тренера, проходные баллы и выбор специальности.
Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык (китайский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Физическая реабилитация и рекреация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ | 214 | 145 | 414 800 ₽ |
| Физкультурное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ | 192 | 166 | 414 800 ₽ |
| Основы безопасности и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Инф Иняз Лит Гео Физ Рус Ист | |||
| Педагогика и методика начального обучения и преподавание английского языка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Ист Иняз Лит Инф Рус | |||
| Русский язык и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Иняз Ист Лит Общ Рус | |||
| Тренерское мастерство в спортивной и оздоровительной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Био ДВИ | |||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ |
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Методика преподавания иностранных языков | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Образовательные технологии и проектирование: история и филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Русский язык как иностранный: теория и методика обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ |
Московский городской педагогический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Биология, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
| Биология, химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
| География, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, проектирование образовательных программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Европейские языки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
| Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Информатика и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
| История, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Обществознание и право (дополнительное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Обществознание и экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Проектирование образовательных программ, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Русский язык, литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
| Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая реабилитация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Магистратура : Современная педагогика и образовательный дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Право и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 145 | 128 592 ₽ |
| Родной (татарский) язык и литература, иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 241 | 152 | 128 592 ₽ |
| Физика и математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 253 | 183 | 128 592 ₽ |
| История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 128 592 ₽ | |
| Биология и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 237 | 194 | 128 592 ₽ |
| Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 244 | 171 | 127 680 ₽ |
| Иностранный (английский язык) и второй иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 232 | 167 | 138 180 ₽ |
| Начальное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 232 | 183 | 128 592 ₽ |
| Математика, информатика и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 108 | 127 680 ₽ |
| Математика, информатика и информационные технологии в билингвальной среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 224 | 161 | 127 680 ₽ |
| Дополнительное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 221 | 138 180 ₽ | |
| Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 219 | 147 | 128 592 ₽ |
| История и иностранные языки (европейский и восточный) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 220 | 196 | 128 592 ₽ |
| География и экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 179 | 155 | 128 592 ₽ |
| Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 173 | 163 | 155 040 ₽ |
| История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 244 | 153 | 128 592 ₽ |
| Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Биология и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 155 | 128 592 ₽ |
| Дошкольное образование и начальное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 127 680 ₽ | |
| Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
| Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 147 | 128 592 ₽ |
| Математика и информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Математика и физика (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 174 | 128 592 ₽ |
| Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 152 | 127 680 ₽ |
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Английский язык и психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Английский язык и Итальянский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Английский язык и Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Французский язык и Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Немецкий язык и Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |
Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) УралГУФК
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | 344 | 36 700 ₽ | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | 328 | 36 700 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Башкирский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 173 | 110 400 ₽ | |
| Татарский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 170 | 110 400 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Музыкальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технологии спортивной подготовки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (китайский/испанский/итальянский/французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (испанский / французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык, Литература и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит | ||
| История и Обществознание. Организация воспитательной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Русский язык как иностранный и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | ||
| Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (итальянский / немецкий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (китайский) и Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| МХК и Дополнительное образование (журналистика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| География и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
| Математика и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Начальное образование и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| История и Воспитательная работа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Физическая культура и Спортивная подготовка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| География и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Информатика и Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Начальное образование и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Обществознание и Дополнительное образование (культурно-досуговая деятельность) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Биология и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Хим Инф | ||
| География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Дошкольное образование и Дополнительное образование (раннее физическое/музыкальное развитие) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технология, Информатика и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф | ||
| Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Биология и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 251 | 27 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
| Изобразительное искусство и 3Д моделирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
| Иностранный язык, второй иностранный язык (английский язык + китайский язык) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский язык, итальянский или немецкий языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Иностранный язык (английский + китайский или испанский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский, немецкий или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Начальное образование и иностранный язык (английский + немецкий или французский, или китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| История и основы религиозной культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
| Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз | ||
| Дошкольное образование и иностранный язык (английский + немецкий или китайский, или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| География и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Дошкольное образование и начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф | ||
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз Инф | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технологическое и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
| Физическая культура и дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
| Биология и химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим | ||
| Спортивная подготовка в детскоюношеском спорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Физкультурно-оздоровительные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Спортивная тренировка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Дошкольное образование и логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Иностранный язык (английский язык, арабский или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| История и иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и общественно-политические дисциплины | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Начальное образование и коррекционная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Начальное образование и русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Преподаватель безопасности жизнедеятельности и основ применения беспилотных летательных аппаратов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф |
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Адаптивная двигательная рекреация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Физическая реабилитация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Спортивная тренировка (единоборства) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ |
Куйбышевский филиал «Новосибирский государственный педагогический университет»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Психология и педагогика дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 230 | 25 500 ₽ | |
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 175 | 66 800 ₽ | |
| Математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус |
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ | 286 | 117 620 ₽ | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ | 286 | 42 500 ₽ | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство, Мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | # | # | ₽ |
| Технология, Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | # | # | ₽ |
| Спортивная тренировка в избранном виде спорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Английский язык, Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 216 | 105 100 ₽ |
| Безопасность жизнедеятельности, информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 100 ₽ | |
| Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 147 | 105 100 ₽ |
| Русский язык, Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | 105 100 ₽ |
Старооскольский филиал «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (один профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 91 080 ₽ | |
| Педагогическое образование (два профиля) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат | 203 | 91 080 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Био Ист Иняз Хим Инф | ||
| История; иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз ДВИ | ||
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Инф | ||
| Физическая культура и спорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство. Черчение и компьютерная графика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технология и изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая культура и иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Физкультурно-оздоровительные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | 271 | 248 | 158 900 ₽ |
