В каких областях можно работать
- Театральный продюсер
- Музыкальный продюсер
- Игровой продюсер
- Кинопродюсер
- Телепродюсер
- от 30 000 ₽ Начинающий специалист
- до 170 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Офисная работа
Разъезды по городу
Командировки
Что делает продюсер
- Анализирует музыкальный рынок
- Разрабатывает концепцию нового проекта
- Ищет спонсоров и участников для реализации проекта
- Координирует работу всех заинтересованных лиц
- Органиует рекламные кампании
Какими качествами должен обладать продюсер
- Организаторские способности
- Умение общаться и договариваться
- Способность быстро ориентироваться в ситуации
- Креативное мышление
Книги для саморазвития
Александр Роднянский "Выходит продюсер"
Популярная книга известного продюсера, выпустившего более 30 фильмов и сериалов в России и за рубежом. Это руководство, написанное в свободной манере, представляет собой сборник наблюдений, заметок и интересных фактов, позволяющих окунуться в рабочую атмосферу опытного продюсера.
Александр Атанесян "Краткая инструкция для начинающего продюсера"
Лаконичная и практичная книга для начинающих продюсеров, составленное российским продюсером, режиссером и сценаристом Александром Атанесяном ("Сволочи", "Монтана", "Пока еще жива"). В отличие от других изданий, здесь очень последовательно и системно изложены основные принципы работы продюсера. Автор шаг за шагом описывает процесс кино- и телепроизводства, уделяя особое внимание деталям и особенностям поведения продюсера не только в российском, но и американском продакшне.
Специальности
Список вузов где учат на Продюсера: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Продюсера, проходные баллы и выбор специальности.
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент и маркетинг в цифровой среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Ист Инф Иняз Рус | ||
| Руководитель культурного центра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Ист Общ Рус | ||
| Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Ист Инф Иняз Рус |
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Кино и цифровой видеоконтент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Медиакоммуникации и мультимедийные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | ||
| Социально-культурная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Телевидение и новые медиа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
Московский городской педагогический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление проектами (нефтяная и газовая промышленность) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 148 | 130 000 ₽ |
| Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 156 | 130 000 ₽ |
| Финансовый менеджмент и управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 162 | 130 000 ₽ |
| Логистический менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | 175 | 105 000 ₽ |
| Инновационное предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 159 | 130 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Медиакоммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит ДВИ | ||
| Глобальные цифровые коммуникации (онлайн) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Кинопроизводство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Управление в креативных индустриях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат : Менеджмент в креативных индустриях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Иняз Мат Рус |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Телевидение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Театрализованные представления и праздники | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Менеджмент детско-юношеского досуга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит |
Московский государственный университет им. В.М. Ломоносова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Медиакоммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит ДВИ | ||
| Телевидение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит ДВИ | ||
| Продюсерство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Иняз Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
| Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
| Управление организациями сферы услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
| Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 166 | 156 720 ₽ |
| Предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 151 | |
| Экономика. Международный бизнес (программа реализуется на русском и английском языках) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 164 | 156 720 ₽ |
| Медиакоммуникации в социальных системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 153 | 141 960 ₽ |
| Интегрированные медиакоммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Мастерство телеведущего (с углубленным изучением английского и китайского языка) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 136 | 141 960 ₽ |
| Режиссура телевидения и цифровых медиапроектов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 136 | 141 960 ₽ |
| Телевизионная журналистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 136 | 141 960 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Антикризисное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 181 | |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 181 | 110 400 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 143 | 151 | 103 140 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 143 | 151 | 103 140 ₽ |
| Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент социально-культурной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |
Волгоградский (филиал) Московский финансово-юридический университет МФЮА
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ |
Краснодарский филиал, Финансовый университет при Правительстве РФ
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
| Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
| Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Московский областной филиал, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 238 | 123 | 180 000 ₽ |
| Международный менеджмент (с углубленным изучением иностранных языков) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | Набора не было | |
| Проектное управление в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | Набора не было | |
| Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 123 | 200 000 ₽ |
Южно-Российский институт управления (филиал) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской федерации
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проектный менеждмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 124 | 111 150 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 124 | 111 150 ₽ |
Ярославский филиал, Финансовый университет при Правительстве РФ
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 227 | 125 | 92 720 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 152 | 101 750 ₽ |
| Корпоративное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Барнаульский (филиал) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 214 | 80 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-администрирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 252 | 135 | 108 350 ₽ |
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 252 | 135 | 108 350 ₽ |
| Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 252 | 135 | 108 350 ₽ |
| Менеджмент организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 252 | 135 | 108 350 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 252 | 135 | 108 350 ₽ |
| Теледокументалистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 187 | 109 000 ₽ |
Новороссийский филиал, Финансовый университет при Правительстве РФ
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 204 | 149 | 99 840 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 110 | 105 100 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 110 | 105 100 ₽ |
Дальневосточный институт управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 207 | 149 | 170 220 ₽ |
| Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 207 | 149 | 170 220 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Продюсер исполнительских искусств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
Старооскольский филиал «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус | 205 | 99 100 ₽ | |
| Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Рус | 201 | 99 100 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Кино и медиа / Film and Media Studies | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Медиа и социальные институты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производственный менеджмент в строительстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | Набора не было | 170 | 116 400 ₽ |
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Художественно-спортивные представления и праздники | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 297 | 230 | 126 570 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Филиал «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ | ||
| Менеджмент (на базе СПО) | Бюджет,б Платно,б Стоимость |


