В каких областях можно работать
- Менеджер по развитию IT-продукта
- Technical Product Manager
- Product Marketing Manager
- от 40 000 ₽ Начинающий специалист
- до 200 000 ₽ Ведущий специалист
- Четкий график
-
Офисная работа
Что делает product-менеджер
- Изучает потребности аудитории, для которой предназначен продукт
- Синхронизирует работу дизайнеров, программистов и маркетологов
- Следить за тем, чтобы вся команда придерживалась единой концепции на всех этапах создания продукта
- Утверждает конечный результат работы команды
Какими качествами должен обладать product-менеджер
- Умение вести переговоры и находить компромиссные решения
- Стратегическое мышление
- Знание основ управления командой
Книги для саморазвития
Джеффри А. Мур "Преодоление пропасти. Как вывести технологический продукт на массовый рынок"
Мур считает, что для того, чтобы выпустить продукт, Product-менеджеру надо быть и романтиком от ИТ-мира и прагматиком от реального рынка.
Марти Кэган "На крючке. Как создавать продукты-хиты"
Вы узнаете, как ведущие мировые корпорации и их Product-менеджеры создают свои лучшие продукты и каким образом можно использовать их опыт.
Стив Бланк "Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов"
Именно здесь Стив Бланк впервые в мире сформулировал единственную на текущий момент эффективную методику разработки новых продуктов и создания новых бизнесов, которая будет полезна Product-менеджерам.
Специальности
Список вузов где учат на Product-менеджера: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Product-менеджера, проходные баллы и выбор специальности.
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бизнес-аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Ист Рус | ||
Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Ист Рус |
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Системы корпоративного управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | ||
Прикладная информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы Санкт-Петербург
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бизнес-аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф |
Московский городской педагогический университет
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Цифровые инновации в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Управление проектами (нефтяная и газовая промышленность) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 148 | 130 000 ₽ |
Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 156 | 130 000 ₽ |
Финансовый менеджмент и управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 162 | 130 000 ₽ |
Цифровые технологии и защита информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 214 | 148 | 125 000 ₽ |
Прикладная информатика в нефтегазовой отрасли | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 212 | 140 | 125 000 ₽ |
Прикладная информатика в экономике и финансах ТЭК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 204 | 126 | 125 000 ₽ |
Цифровые технологии в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 192 | 130 | 125 000 ₽ |
Цифровые технологии в экономике и управлении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 199 | 198 | 125 000 ₽ |
Логистический менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Инновационное предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 159 | 130 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Управление цифровым продуктом (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Информационные технологии в международном бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 270 | 175 | 415 000 ₽ |
Анализ и моделирование социально-экономических процессов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Международный бизнес (совместно с MIUC (Испания)) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 226 | 18 900 ₽ | |
Международный бизнес и управление инновациями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 170 | 415 000 ₽ |
Управление внешнеэкономической деятельностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 179 | 415 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | ||
Кибербезопасность в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф Гео | ||
Прикладная информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | ||
Разработка и обучение систем искусственного интеллекта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Информационные технологии и системная аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Цифровая трансформация управления бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Инженерия данных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Инф | ||
Прикладные информационные системы в экономике и финансах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Инф | ||
Цифровые технологии в управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости? | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Мобильные и сетевые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 271 | 152 | 156 720 ₽ |
Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Управление организациями сферы услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 144 | 156 720 ₽ |
Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 166 | 156 720 ₽ |
Предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 151 | |
Экономика. Международный бизнес (программа реализуется на русском и английском языках) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 164 | 156 720 ₽ |
Прикладная информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 182 | 134 | 145 500 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Аналитическая и инструментальная поддержка бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 239 | 202 | 110 400 ₽ |
Информационная бизнес-аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 239 | 202 | 110 400 ₽ |
Информационные и вычислительные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 207 | 190 | 127 600 ₽ |
Антикризисное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 181 | |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 181 | 110 400 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Менеджмент организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 143 | 151 | 103 140 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 143 | 151 | 103 140 ₽ |
IT-менеджмент в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Цифровая трансформация экономики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф |
Волгоградский (филиал) Московский финансово-юридический университет МФЮА
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Архитектура предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф |
Краснодарский филиал, Финансовый университет при Правительстве РФ
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
IT-менеджмент в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 133 | 99 840 ₽ |
IT-менеджмент в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 133 | 99 840 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Московский областной филиал, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 238 | 123 | 180 000 ₽ |
Международный менеджмент (с углубленным изучением иностранных языков) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Проектное управление в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 123 | 200 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прикладная информатика в социально-экономических системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Беспилотная робототехника и эргономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Инф | ||
Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Инф | ||
Архитектура предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Инф |
Южно-Российский институт управления (филиал) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской федерации
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Проектный менеждмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 124 | 111 150 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 124 | 111 150 ₽ |
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Аналитические методы и информационные технологии поддержки принятия решений в экономике и бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
Прикладная информатика в информационной сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Прикладная информатика в области обработки данных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Прикладная информатика в области принятия решений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | ||
Искусственный интеллект и наука о данных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | ||
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф |
Ярославский филиал, Финансовый университет при Правительстве РФ
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 227 | 125 | 92 720 ₽ |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 152 | 101 750 ₽ |
Корпоративное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Барнаульский (филиал) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 214 | 80 000 ₽ | |
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Рус |
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Интеллектуальные информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Прикладная информатика в информационной сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Прикладная информатика и программирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Управление информационными ресурсами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Интеллектуальные инфокоммуникационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Архитектура предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Международные цифровые платформы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Электронный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф |