В каких областях можно работать
- Балетмейстер
- Хореограф современного танца
- Хореограф классического танца
- Хореограф-народник
- Артист театра
- Учитель ритмики
- от 10 000 ₽ Начинающий специалист
- до 50 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Разъезды по городу
Командировки
Что делает хореограф
- Обучение танцам, постановка и создание танцев с участием танцевальных коллективов
- Постановка танцев, формирование репертуара
- Разработка тренировочных программ и планов подготовки танцовщиков
- Развитие музыкальных и хореографических способностей
- Участие в танцевальных конкурсах и мастер-классах
Какими качествами должен обладать хореограф
- Пластичность, гибкость, легкость, физическая выносливость
- Лидерские качества
- Желание танцевать везде и всегда
Книги для саморазвития
Дарья Осипов «Танцевальный путь: статьи для хореографов и танцоров»
"Данная книга представляет собой сборник статей и состоит из пяти глав. В каждой главе вы найдете полезные советы, которые пригодятся хореографам и танцорам. А также личный опыт автора, который вы можете учесть и применять в своей работе.
Александр Мелик-Пашаев, Зинаида Новлянская "Ступеньки к творчеству"
Книга посвящена общему эстетическому развитию ребенка. Система творческих заданий, предлагаемых авторами, позволит родителям и хореографам в занимательной форме развить в ребенке наблюдательность, художественное воображение, а также поможет пробудить эстетическое отношение к окружающей действительности.
Специальности
Список вузов где учат на Хореографа: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Хореографа, проходные баллы и выбор специальности.
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Рус ДВИ | ||
| Основы безопасности и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Инф Иняз Лит Гео Физ Рус Ист | ||
| Педагогика и методика начального обучения и преподавание английского языка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Ист Иняз Лит Инф Рус | ||
| Руководитель творческого коллектива | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Рус ДВИ | ||
| Русский язык и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Иняз Ист Лит Общ Рус | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ |
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Методика преподавания иностранных языков | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Образовательные технологии и проектирование: история и филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Русский язык как иностранный: теория и методика обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |
Московский городской педагогический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Биология, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
| Биология, химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
| География, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, проектирование образовательных программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Европейские языки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
| Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Информатика и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
| История, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Обществознание и право (дополнительное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Обществознание и экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Проектирование образовательных программ, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Русский язык, литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
| Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Магистратура : Современная педагогика и образовательный дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Руководство студией, кино-, фото- и видеотворчества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Руководство хореографическим коллективом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Искусство хореографа-постановщика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Право и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 145 | 128 592 ₽ |
| Родной (татарский) язык и литература, иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 241 | 152 | 128 592 ₽ |
| Физика и математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 253 | 183 | 128 592 ₽ |
| История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 128 592 ₽ | |
| Биология и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 237 | 194 | 128 592 ₽ |
| Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 244 | 171 | 127 680 ₽ |
| Иностранный (английский язык) и второй иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 232 | 167 | 138 180 ₽ |
| Начальное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 232 | 183 | 128 592 ₽ |
| Математика, информатика и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 108 | 127 680 ₽ |
| Математика, информатика и информационные технологии в билингвальной среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 224 | 161 | 127 680 ₽ |
| Дополнительное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 221 | 138 180 ₽ | |
| Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 219 | 147 | 128 592 ₽ |
| История и иностранные языки (европейский и восточный) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 220 | 196 | 128 592 ₽ |
| География и экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 179 | 155 | 128 592 ₽ |
| Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 173 | 163 | 155 040 ₽ |
| История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 244 | 153 | 128 592 ₽ |
| Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Биология и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 155 | 128 592 ₽ |
| Дошкольное образование и начальное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 127 680 ₽ | |
| Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
| Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 147 | 128 592 ₽ |
| Математика и информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Математика и физика (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 174 | 128 592 ₽ |
| Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 152 | 127 680 ₽ |
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Английский язык и психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Английский язык и Итальянский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Английский язык и Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Французский язык и Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Немецкий язык и Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Башкирский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 173 | 110 400 ₽ | |
| Татарский язык и литература, русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 170 | 110 400 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Руководитель-педагог любительского коллектива бального танца | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 205 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Музыкальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (китайский/испанский/итальянский/французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (испанский / французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык, Литература и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит | ||
| История и Обществознание. Организация воспитательной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Русский язык как иностранный и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | ||
| Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (итальянский / немецкий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (китайский) и Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| МХК и Дополнительное образование (журналистика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| География и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
| Математика и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Начальное образование и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| История и Воспитательная работа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Физическая культура и Спортивная подготовка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| География и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Информатика и Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Начальное образование и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Обществознание и Дополнительное образование (культурно-досуговая деятельность) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Биология и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Хим Инф | ||
| География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Дошкольное образование и Дополнительное образование (раннее физическое/музыкальное развитие) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технология, Информатика и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф | ||
| Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Биология и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 251 | 27 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
| Изобразительное искусство и 3Д моделирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
| Иностранный язык, второй иностранный язык (английский язык + китайский язык) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский язык, итальянский или немецкий языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Иностранный язык (английский + китайский или испанский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский, немецкий или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Начальное образование и иностранный язык (английский + немецкий или французский, или китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| История и основы религиозной культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
| Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз | ||
| Дошкольное образование и иностранный язык (английский + немецкий или китайский, или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| География и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Дошкольное образование и начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф | ||
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз Инф | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технологическое и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
| Физическая культура и дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
| Биология и химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим | ||
| Дошкольное образование и логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Иностранный язык (английский язык, арабский или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| История и иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и общественно-политические дисциплины | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Начальное образование и коррекционная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Начальное образование и русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Преподаватель безопасности жизнедеятельности и основ применения беспилотных летательных аппаратов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист драмтеатра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
Куйбышевский филиал «Новосибирский государственный педагогический университет»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Психология и педагогика дошкольного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 230 | 25 500 ₽ | |
| Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 175 | 66 800 ₽ | |
| Математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус |
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство, Мировая художественная культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | # | # | ₽ |
| Технология, Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | # | # | ₽ |
| Английский язык, Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 216 | 105 100 ₽ |
| Безопасность жизнедеятельности, информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 100 ₽ | |
| Руководство любительским театром | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Руководство студией декоративно-прикладного творчества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Руководство хореографическим любительским коллективом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 147 | 105 100 ₽ |
| Русский язык, Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Теория и история народной художественной культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био ДВИ | Набора не было | 105 100 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артист музыкального театра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Педагогика балета | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Искусство балетмейстера | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Артист музыкального театра (курс мюзикла) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было |
Старооскольский филиал «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (один профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 91 080 ₽ | |
| Педагогическое образование (два профиля) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат | 203 | 91 080 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Био Ист Иняз Хим Инф | ||
| История; иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз ДВИ | ||
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство. Черчение и компьютерная графика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технология и изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая культура и иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 205 | 146 | 111 300 ₽ |
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 136 | 111 300 ₽ |
Филиал «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Мат | 212 | ||
| Педагогическое образование Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ | |||
| Педагогическое образование Дошкольное образование (на базе СПО и ВО) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | ||||
| Педагогическое образование Начальное образование (на базе СПО и ВО) | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
Самарский государственный экономический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Информатика и иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат Иняз |
Смоленский государственный медицинский университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Cпециальное (дефектологическое) образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Общ Рус |


