В каких областях можно работать
- Агроном
- Специалист по питательным растениям
- Флорист
- от 25 000 ₽ Начинающий специалист
- до 60 000 ₽ Ведущий специалист
- Четкий график
-
Офисная работа
Командировки
Что делает ботаник
- Изучение почв и семян для посева
- Выведение новых сортов растений, восстановление популяции вымирающих видов
- Формирование заказа на удобрения и условия выращивания культур
- Замер результатов посевного сезона
Какими качествами должен обладать ботаник
- Любовь к миру растений
- Желание проводить исследования и эксперименты
- Наблюдательность, терпеливость
Книги для саморазвития
Манкузо Стефано, Виола Алессандра "О чем думают растения. Тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз"
Если вы хотите стать учебным-ботаником, вероятно, вы задумывались, что чувствуют растения и есть ли у них интеллект? Способны ли они общаться между собой и предугадывать будущее? Как новейшие научные открытия в области растительной нейробиологии повлияют на наше представление о сознании? Оказывается, растения - сложные живые существа, способные к восприятию, борьбе, коммуникации, запоминанию, обучению и социальной жизни. Книга ученого-ботаника флорентийского университета нейробиолога Стефано Манкузо "О чем думают растения" доказывает, что растения способны на большее, чем мы можем себе представить.
Специальности
Список вузов где учат на Ботаника: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Ботаника, проходные баллы и выбор специальности.

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус Физ Мат Хим Инф | 241 | 324 500 ₽ |

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Клеточная и молекулярная биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
Когнитивная нейробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Биотехнология растений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф Гео | ||
Биомедицина | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биоразнообразие и биоресурсы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
Биохимия и биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
Генетика и эволюционная биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
Клеточная и молекулярная биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
Микробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
Физиология и нейробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 200 | 194 | 127 600 ₽ |
Генетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 200 | 194 | 127 600 ₽ |
Общая биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 200 | 194 | 127 600 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Генетика, микробиология и биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
Биомедицинские технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Биофизика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
Молекулярная биология и иммунология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
Нейробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | ||
Биология: биоинженерные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биомедицина | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
Биофизика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
Генетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология клетки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Лит |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | 170 | 164 | 120 270 ₽ |
Садоводство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | 155 | 120 270 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
Зоология беспозвоночных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
Зоология позвоночных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
Микробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биоинженерия и биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 201 | 159 | 130 000 ₽ |

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 203 | 141 | 134 500 ₽ |
Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Фундаментальная и прикладная биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 159 | 152 700 ₽ | |
Агрономия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 146 | 152 700 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | 119 | 109 720 ₽ | |
Биохимия и физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | Набора не было | Набора не было | |
Биоэкология и биоразнообразие | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
Генетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
Микробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 173 | 158 | 112 840 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Науки о жизни | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 231 | 149 | 275 000 ₽ |

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Био Рус | 170 | 81 440 ₽ |

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Декоративное садоводство, плодоовощеводство, виноградство и виноделие | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф Гео | ||
Селекция и генетика сельскохозяйственных культур | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф Гео | ||
Технологии производства продукции растениеводства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф Гео | ||
Почвенно-агрохимическое обеспечение АПК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф Гео | ||
Защита растений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф Гео |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Микробиология и вирусология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
Общая биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 174 | 128 000 ₽ |

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 179 | 117 429 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 215 | 144 | 107 820 ₽ |

Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Агрономия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био | 123 | 101 | 118 450 ₽ |
Защита растений и фитосанитарный контроль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био | Набора не было | Набора не было | |
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био | Набора не было | Набора не было |

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 154 | 132 500 ₽ |