В каких областях можно работать
- Полевой археолог
- Подводный археолог
- Археолог-реконструктор
- от 40 000 ₽ Начинающий специалист
- до 100 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Удаленная работа
Командировки
Что делает археолог
- Изучение быта и культуры древних людей
- Поиск артефактов, установление их возраста и происхождения
- Организация и проведение раскопок
- Фото- и графическая фиксация находок
- Восстановление картины прошлого
Какими качествами должен обладать археолог
- Аналитические и дедуктивные способности
- Любовь к истории
- Желание докопаться до истины в прямом и переносном смысле
- Феноменальная усидчивость
- Неприхотливость к условиям работы
Книги для саморазвития
Людмила Антонова "Удивительная археология"
В книге рассказано о замечательных открытиях археологов, о том, как проводились раскопки античных городов, как были расшифрованы письмена и реконструированы семь чудес света. С некоторых исторических объектов уже снята завеса тайны, другие археологические памятники задают ученым немало загадок. Книга предназначается для всех, кому интересны экскурсии в историю, в древние времена.
Специальности
Список вузов где учат на Археолога: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Археолога, проходные баллы и выбор специальности.

г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп. 1
Московский городской педагогический университет
Московский городской педагогический университет
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация - японский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 267 | ||
Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация - китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 266 | ||
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 254 |

г. Санкт-Петербург, просп. Средний В.О., д. 57/43
Российская академия народного хозяйства и государственной службы Санкт-Петербург
Российская академия народного хозяйства и государственной службы Санкт-Петербург
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Мировые политические процессы и международное сотрудничество | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 275 | 145 | 240 000 ₽ |

г. Москва, просп. Вернадского, д. 76
Московский государственный институт международных отношений МИД России
Московский государственный институт международных отношений МИД России
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Глобальная политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Дипломатия и политика зарубежных стран | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | 369 | 332 | 648 000 ₽ |
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | 375 | 336 | 576 000 ₽ |
Международные отношения и энергетическая дипломатия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | 377 | 325 | 620 000 ₽ |
Мировая политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | 366 | 307 | 574 000 ₽ |
Политика и международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Политика и международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 390 | 299 | 540 000 ₽ |
Античность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 280 | 268 | 390 000 ₽ |
Востоковедение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 297 | 209 | 490 000 ₽ |
Турция и тюркский мир | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 291 | 245 | 400 000 ₽ |
Языки и литература Юго-Восточной Азии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Эфиопия и арабский мир | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 284 | 227 | 400 000 ₽ |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 280 | 226 | 390 000 ₽ |
Ассириология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Монголия и Тибет | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 270 | 252 | 400 000 ₽ |
Библеистика и история древнего Израиля | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Международные отношения (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 218 | 720 000 ₽ |
Экономика и политика в Азии (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Корейского университета) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 211 | 550 000 ₽ |
Языки и литература Индии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Языки и литература Ирана | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Язык и литература Японии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Ибероамерика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 161 | 295 000 ₽ |
Европейский регион | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 163 | 296 500 ₽ |
История Азии, Африки и Латинской Америки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 149 | 233 600 ₽ |
История Европы и Северной Америки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 149 | 233 600 ₽ |
История России в новое и новейшее время | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 149 | 233 600 ₽ |
Арабский восток: политика, экономика, право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 159 | 295 000 ₽ |
Китай: политика, экономика, право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 159 | 295 000 ₽ |
Международная безопасность и деятельность международных организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 129 | 325 000 ₽ |
Международное гуманитарное сотрудничество и "мягкая сила" | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 129 | 325 000 ₽ |
Международные отношения и внешняя политика стран Азии, Африки и Латинской Америки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 129 | 325 000 ₽ |
Международные отношения: геополитика и энергическая дипломатия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 129 | 325 000 ₽ |
Россия и сопредельные регионы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 159 | 295 000 ₽ |

г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 52
Московский государственный университет им. В.М. Ломоносова
Московский государственный университет им. В.М. Ломоносова
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения (факультет мировой политики) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз Гео ДВИ | 389 | 391 050 ₽ | |
Зарубежное регионоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | Набора не было | 392 000 ₽ | |
Глобальная экономика и управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | 381 | 391 050 ₽ | |
Глобальные политические процессы и дипломатия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | |||
Международное гуманитарное сотрудничество | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз Гео ДВИ | 388 | 391 050 ₽ | |
Востоковедение и африканистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз Гео ДВИ | 361 | 420 000 ₽ | |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | 346 | 391 050 ₽ | |
Глобальная энергетика и международный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз Гео ДВИ | Набора не было | 391 050 ₽ | |
История международных отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз ДВИ | 218 | 354 | 391 050 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международная топливно-энергетическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 370 | 212 | 167 880 ₽ |
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 370 | 212 | 167 880 ₽ |
Мировая политика и международный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 370 | 212 | 167 880 ₽ |
Внешнеэкономические связи и международное сотрудничество | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | Набора не было | 228 | 167 880 ₽ |
Академическое исламоведение с углубленным изучением восточных языков | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 157 | 132 000 ₽ |
История стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно- Демократическая Республика, Япония) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 157 | 132 000 ₽ |
Международные экономические отношение стран Азии и Африки (Китайская Народная Республика, Республика Корея и КНДР) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 157 | 132 000 ₽ |
Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский, корейский, турецкий, арабский, персидский, японский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 157 | 132 000 ₽ |
Афро-азиатские исследования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 268 | 123 | 127 680 ₽ |
Германо-российские исследования (сетевая форма реализации образовательной программы) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 110 | 136 980 ₽ |
Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 273 | 160 | 132 000 ₽ |
Зарубежное регионоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Регионы и страны евроатлантической цивилизации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 268 | 123 | 127 680 ₽ |
Политика и экономика тюркских народов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Археология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 264 | 157 | 127 680 ₽ |
Всеобщая история | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 264 | 157 | 127 680 ₽ |
Отечественная история | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 264 | 157 | 127 680 ₽ |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
История международных отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 161 | 127 680 ₽ |
История тюркских народов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 154 | 127 680 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения и внешняя политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 252 | 195 | 110 400 ₽ |
Всемирная история | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 181 | 110 400 ₽ |
История международных отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 181 | 110 400 ₽ |
История Республики Башкортостан, археология и этнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 181 | 110 400 ₽ |
История России | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 181 | 110 400 ₽ |
Языки и литературы стран Азии и Африки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Гео | 222 | 189 | 110 400 ₽ |

г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Политика и экономика регионов мира (Азиатско-Тихоокеанский регион) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 252 | 147 | 121 000 ₽ |
Мировая политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 245 | 142 | 121 000 ₽ |
Зарубежное регионоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Исследования мировой политики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 286 | 154 | 142 800 ₽ |
Исследования стран Восточной Азии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 275 | 137 | 142 800 ₽ |
Исторические и археологические исследования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 233 | 192 | 142 800 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Историческая политология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 182 | 196 800 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Исторические науки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Китайская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Японская филология (японский, китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 289 | 190 | 314 800 ₽ |
История арабских стран (арабский, иврит/ турецкий/ персидский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История Вьетнама | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 288 | 214 | 354 700 ₽ |
Гебраистика (иврит, арабский и армейский язык) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 287 | 263 | 324 500 ₽ |
Тюркская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 287 | 354 700 ₽ | |
Ассириология (языки, история и культура древнего Ближнего Востока) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История Индии и Непала | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 286 | 280 | 354 700 ₽ |
История Центральной Азии (персидский, турецкий, таджикский/узбекский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 285 | 196 | 208 700 ₽ |
Индонезийско-малайская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 282 | 223 | 354 700 ₽ |
Иранская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 281 | 272 | 354 700 ₽ |
Индоарийская филология (хинди, санскрит) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Кхмерско-тайская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Монгольско-тибетская филология (монгольский, тибетский, китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 280 | 223 | 354 700 ₽ |
История Ирана и Афганистана (персидский, афганский, арабский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История Кавказа (Грузия) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 279 | 354 700 ₽ | |
Османистика (языки, история и культура османской Турции) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Археология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 277 | 205 | 208 700 ₽ |
Египтология (языки, история и культура Древнего Египта) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 277 | 227 | 324 500 ₽ |
Исламоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Языки и культура Восточной Африки (суахили) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 277 | 229 | 324 500 ₽ |
Арабская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Бирманская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Индоарийская филология (языки хинди и санскрит) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История Китая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История Кореи (корейский, китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История Таиланда (тайский и китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
История Японии (японский и китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Корейская филология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Языки и культуры Западной Африки (язык хауса) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было |

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 277 | 200 | 160 000 ₽ |

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Зарубежное регионоведение (общий профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 286 | 190 | 180 000 ₽ |
Азиатские исследования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Европейские исследования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | Набора не было |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международная интеграция и международные организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 262 | 141 | 102 800 ₽ |
Мировая политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 262 | 141 | 102 800 ₽ |
Европейские исследования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 248 | 150 | 94 800 ₽ |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 238 | 151 | 108 350 ₽ |
Востоковедение и африканистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 163 | 108 350 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Мировые политические процессы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | # | # | ₽ |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | # | # | ₽ |

г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 23
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения и дипломатия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 272 | 101 | 146 000 ₽ |
Политика, экономика и культура зарубежных регионов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 265 | 168 | 146 000 ₽ |
Региональные аспекты военно-политического сотрудничества: информационно-лингвистическое обеспечение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 265 | 168 | 146 000 ₽ |
Всеобщая и отечественная история | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 256 | 161 | 122 500 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Востоковедение. Администрирование международных проектов и программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 148 | 115 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 275 | 188 | 108 000 ₽ |
Зарубежное регионоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 253 | 184 | 108 000 ₽ |
Зарубежное регионоведение (учебный военный центр) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | 253 | 184 | 108 000 ₽ |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 236 | 214 | 108 000 ₽ |

630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, д. 20
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный технический университет
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Зарубежное регионоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Зарубежное регионоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 246 | 172 | 103 210 ₽ |
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 239 | 161 | 103 210 ₽ |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 221 | 169 | 103 210 ₽ |

690014, ДФО, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41
Владивостокский государственный университет
Владивостокский государственный университет
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | 235 | 175 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения и внешняя политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 212 | 154 | 139 991 ₽ |
Общий профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 216 | 157 | 139 991 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | 243 | 153 | 140 400 ₽ |
История стран Азии и Африки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 119 600 ₽ | |
История международных отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 171 | 216 | 119 600 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения в сфере образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 220 | 153 | 134 000 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Мировая политика и международное (транспортное) право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 259 | 127 | 202 600 ₽ |
Мировая политика и международный бизнес | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 259 | 127 | 202 600 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
История России и зарубежных стран | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 210 | 149 | 118 000 ₽ |
Международные отношения и внешняя политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 161 | 118 000 ₽ |

г. Самара, ул. Московское ш., д. 34
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Международные отношения и внешняя политика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Иняз | Набора не было | 142 | 116 500 ₽ |
История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 234 | 165 | 116 500 ₽ |
Отечественная история | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 229 | 169 | 116 500 ₽ |

Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Российская и зарубежная история | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 227 | 189 | 124 000 ₽ |