В каких областях можно работать
- Инженер-проектировщик с\х оборудования
- Агрокультуролог
- Агрохимик
- от 40 000 ₽ Начинающий специалист
- до 100 000 ₽ Ведущий специалист
- Четкий график
-
Офисная работа
Разъезды по городу
Что делает агроинженер
- Организация пространства для выращивания культур
- Разработка или подбор оборудования для с/х целей
- Техническая подготовка грунта для следующего посевного сезона
Какими качествами должен обладать агроинженер
- Интерес большой технике
- Желание заниматься сельским хозяйством
- Технический склад ума
Книги для саморазвития
-
Фролова Ж. "Энциклопедия домашнего фермера"
В наши дни быть агроинженером и иметь свою ферму может быть весьма прибыльным делом. Эта книга будет полезна всем, кто содержит домашних животных и птиц на личном подворье или приусадебном участке, а также занимается разведением пчел. Она содержит рекомендации по разведению, выращиванию, кормлению, профилактике и лечению заболеваний. Надеемся, что вы сможете реализовать ваши фермерские планы и получите хорошую прибыль от вашего дела. Хороший справочник для тех, кто хоть стать агро-инженером.
Специальности
Список вузов где учат на Агроинженера: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Агроинженера, проходные баллы и выбор специальности.
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус Физ Мат Хим Инф | 241 | 324 500 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Клеточная и молекулярная биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
| Когнитивная нейробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Биомедицина | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биоразнообразие и биоресурсы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
| Биохимия и биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
| Генетика и эволюционная биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
| Клеточная и молекулярная биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
| Микробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
| Физиология и нейробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 223 | 157 | 145 500 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 200 | 194 | 127 600 ₽ |
| Генетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 200 | 194 | 127 600 ₽ |
| Общая биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 200 | 194 | 127 600 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Генетика, микробиология и биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
| Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
| Биомедицинские технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Биофизика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
| Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
| Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
| Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
| Молекулярная биология и иммунология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
| Нейробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео | ||
| Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Хим Инф Гео |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | ||
| Биология: биоинженерные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биомедицина | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
| Биофизика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
| Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
| Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
| Генетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
| Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
| Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 169 | 133 | 126 300 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология клетки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
| Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
| Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
| Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
| Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | # | # | ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Лит |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | 170 | 164 | 120 270 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
| Ботаника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
| Зоология беспозвоночных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
| Зоология позвоночных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
| Микробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
| Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 135 | 178 | 160 097 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биоинженерия и биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 201 | 159 | 130 000 ₽ |
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 203 | 141 | 134 500 ₽ |
| Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
| Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
| Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментальная и прикладная биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 159 | 152 700 ₽ | |
| Технический сервис в агропромышленном комплексе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 139 | 152 700 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | 119 | 109 720 ₽ | |
| Биохимия и физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | Набора не было | Набора не было | |
| Биоэкология и биоразнообразие | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | Набора не было | Набора не было |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
| Биоэкология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
| Генетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
| Зоология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
| Микробиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 202 | 148 | 120 600 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 173 | 158 | 112 840 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Науки о жизни | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 231 | 149 | 275 000 ₽ |
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Био Рус | 170 | 81 440 ₽ |
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Технические системы в агробизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | ||
| Электрооборудование и электротехнологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Иняз Хим Инф | ||
| Почвенно-агрохимическое обеспечение АПК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био Иняз Хим Инф Гео |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Микробиология и вирусология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
| Физиология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | Набора не было | |
| Общая биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 174 | 128 000 ₽ |
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Мат | 179 | 117 429 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Био Хим | 215 | 144 | 107 820 ₽ |
Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Инновационная агротехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 136 | 112 | 118 450 ₽ |
| Технический сервис машин и оборудования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 136 | 112 | 118 450 ₽ |
| Электрооборудование и электротехнологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 136 | 112 | 118 450 ₽ |
| Технологии и технические средства АПК | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | Набора не было | Набора не было |
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 154 | 132 500 ₽ |


