Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.8 | 11 класс | 25 | 85 000 ₽ |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.5 | 11 класс | 60 | 85 000 ₽ |
25.02.05 Управление движением воздушного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.0 | 11 класс | 75 | 95 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 125 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 25 | |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | |
29.01.07 Портной | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 8 класс | 6 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
22.02.06 Сварочное производство | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 75 000 ₽ | |
15.02.04 Специальные машины и устройства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 85 000 ₽ | |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 85 000 ₽ |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 85 000 ₽ |
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 85 000 ₽ |
22.02.06 Сварочное производство | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 85 000 ₽ | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 75 000 ₽ |
40.02.03 Право и судебное администрирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
22.02.05 Обработка металлов давлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 85 000 ₽ | |
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 85 000 ₽ |
15.02.09 Аддитивные технологии | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
43.02.10 Туризм | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
26.02.03 Судовождение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.14 Гостиничное дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 55 720 ₽ | |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 55 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 55 720 ₽ | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 55 720 ₽ | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 47 270 ₽ | |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 47 270 ₽ | |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 55 720 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
22.02.05 Обработка металлов давлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | ||
22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
22.01.03 Машинист крана металлургического производства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.17 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.5 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.4 | 9 класс | 25 | |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.4 | 9 класс | 25 | |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 9 класс | 25 | |
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 9 класс | 25 | |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 9 класс | 25 | |
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.2 | 9 класс | 25 | |
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 20 | |
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | ₽ | |
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | ₽ | |
29.01.08 Оператор швейного оборудования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 61 000 ₽ | |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 100 | 67 000 ₽ |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 20 | 67 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
40.02.03 Право и судебное администрирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.2 | 9 класс | 25 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.2 | 9 класс | 17 | |
38.02.06 Финансы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 24 | |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.0 | 9 класс | 25 | |
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.9 | 9 класс | 50 | |
43.01.02 Парикмахер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 20 | |
09.02.02 Компьютерные сети | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 25 | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 22 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 55 | |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 18 | |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 18 | |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 9 | |
36.02.01 Ветеринария | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 25 | |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 24 | |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 21 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 | |
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.5 | 9 класс | Есть | |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.5 | 9 класс | 21 | |
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.5 | 9 класс | Есть | |
43.01.09 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.5 | 9 класс | Есть |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
43.02.14 Гостиничное дело (на базе 9 класса) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 50 | 68 000 ₽ | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе 11 классов) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ||||
15.02.08 Технология машиностроения (на базе 9 класса) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 50 | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе 9 классов) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 25 | |||
43.02.10 Туризм (на базе 11 класса) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 25 | |||
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (на базе 9 класса) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 25 | |||
43.02.10 Туризм (на базе 9 класса) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 25 | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе 9 классов) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 75 | 68 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.0 | 9 класс | 50 | 59 300 ₽ |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4,0 | 9 класс | 25 | |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.9 | 9 класс | 50 | 57 500 ₽ |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 50 | 59 300 ₽ |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 50 | 59 300 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.14 Гостиничное дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
21.02.08 Прикладная геодезия | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
38.02.07 Банковское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 45 500 ₽ | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 45 500 ₽ | |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 45 500 ₽ | |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
15.02.09 Аддитивные технологии | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,6 | 9 класс | 25 | |
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,3 | 9 класс | 25 | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,3 | 9 класс | 25 | |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,1 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
43.01.09 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 50 | ||
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 50 | ||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 25 | ||
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 50 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 42 000 ₽ | ||
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 25 | ||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 11 класс | |||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 75 | 58 861 ₽ |
13.02.01 Тепловые электрические станции | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 57 490 ₽ |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 58 997 ₽ |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | 58 994 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
21.02.14 Маркшейдерское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.4 | 11 класс | 25 | 54 010 ₽ |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
21.02.15 Открытые горные работы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 55 660 ₽ |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 55 660 ₽ |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.9 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 11 класс | 25 | |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
29.01.05 Закройщик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
43.01.02 Парикмахер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
29.01.08 Оператор швейного оборудования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 8 класс | 25 | |
15.01.26 Токарь-универсал | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 8 класс | 50 | |
43.02.02 Парикмахерское искусство | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 25 | |
15.01.30 Слесарь | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 8 класс | 25 | |
19.01.17 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
43.01.02 Парикмахер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.01.09 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
11.01.02 Радиомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 8 класс | 25 | ||
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
29.01.08 Оператор швейного оборудования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
