Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
42.02.02 Издательское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 30 | 36 000 ₽ |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 30 | 36 000 ₽ |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 30 | 36 000 ₽ |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 30 | 36 000 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 30 | 36 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
31.02.03 Лабораторная диагностика | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 25 | 36 000 ₽ |
33.02.01 Фармация | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 15 | 36 000 ₽ |
31.02.02 Акушерское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | 36 000 ₽ |
34.02.01 Сестринское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 305 | 36 000 ₽ |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 36 | 36 000 ₽ |
31.02.01 Лечебное дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 75 | 36 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.0 | 9 класс | 50 | 59 300 ₽ |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4,0 | 9 класс | 25 | |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.9 | 9 класс | 50 | 57 500 ₽ |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 50 | 59 300 ₽ |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 50 | 59 300 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
38.02.07 Банковское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
43.02.14 Гостиничное дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
21.02.08 Прикладная геодезия | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 48 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 45 500 ₽ | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 45 500 ₽ | |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 45 500 ₽ |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 45 500 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
15.02.09 Аддитивные технологии | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,6 | 9 класс | 25 | |
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,3 | 9 класс | 25 | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,3 | 9 класс | 25 | |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3,1 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.01.02 Парикмахер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.12 Технология эстетических услуг | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 25 | ||
23.01.03 Автомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 50 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 42 000 ₽ | ||
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 25 | ||
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 50 | ||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 11 класс | |||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 25 | ||
43.01.09 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 9 класс | 50 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 25 | 49 000 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 49 000 ₽ |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 50 | 52 000 ₽ |
19.01.17 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.9 | 9 класс | 25 | 45 000 ₽ |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.9 | 9 класс | 25 | 46 000 ₽ |
43.02.11 Гостиничный сервис | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 11 класс | 25 | 46 000 ₽ |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 11 класс | 25 | 46 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
43.02.10 Туризм | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 50 | 51 000 ₽ |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.2 | 9 класс | 25 | 51 000 ₽ |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.2 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
43.02.11 Гостиничный сервис | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 51 000 ₽ |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 50 000 ₽ |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 48 000 ₽ |
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 25 | 46 500 ₽ |
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 | 46 500 ₽ |
40.02.03 Право и судебное администрирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 9 класс | 49 000 ₽ | |
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.5 | 9 класс | 25 | 46 000 ₽ |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 49 000 ₽ | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.2 | 9 класс | 48 000 ₽ | |
19.01.17 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 46 000 ₽ | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 11 класс | ||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 50 | 46 000 ₽ |
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 49 000 ₽ | |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | 49 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 58 997 ₽ |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | 58 994 ₽ |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 75 | 58 861 ₽ |
13.02.01 Тепловые электрические станции | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 57 490 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
21.02.14 Маркшейдерское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.4 | 11 класс | 25 | 54 010 ₽ |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.3 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
21.02.15 Открытые горные работы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 55 660 ₽ |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 4.1 | 9 класс | 25 | 55 660 ₽ |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.9 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.8 | 9 класс | 25 | 54 010 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.02.09 Аддитивные технологии | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 25 | |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 | |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.5 | 9 класс | 25 | 120 000 ₽ |
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.4 | 11 класс | 25 | 120 000 ₽ |
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 9 класс | 25 | |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 11 класс | 25 | |
15.02.08 Технология машиностроения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.2 | 9 класс | 25 | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 120 000 ₽ | |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
09.02.02 Компьютерные сети | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 25 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 80 000 ₽ | |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 120 000 ₽ | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 80 000 ₽ | |
15.02.04 Специальные машины и устройства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | ||
15.01.25 Станочник (металлообработка) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
29.01.05 Закройщик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
43.01.02 Парикмахер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 9 класс | 25 | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.1 | 11 класс | 25 | |
43.02.02 Парикмахерское искусство | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 25 | |
15.01.30 Слесарь | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 8 класс | 25 | |
19.01.17 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
29.01.08 Оператор швейного оборудования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 8 класс | 25 | |
15.01.26 Токарь-универсал | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 8 класс | 50 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
11.01.02 Радиомеханик | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.01.02 Парикмахер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
43.01.09 Повар, кондитер | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 50 | |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 8 класс | 25 | ||
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
29.01.08 Оператор швейного оборудования | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | ОВЗ | 10 | ||
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | 8 класс | 25 |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 7 | 78 000 ₽ |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 5 | 92 000 ₽ |
43.02.11 Гостиничный сервис | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 68 000 ₽ | |
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 68 000 ₽ | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 68 000 ₽ | |
54.02.04 Реставрация | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 92 000 ₽ | |
38.02.06 Финансы | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 68 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
43.02.10 Туризм | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 80 000 ₽ | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 90 000 ₽ | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 110 000 ₽ | |
43.02.02 Парикмахерское искусство | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 80 000 ₽ | |
43.02.04 Прикладная эстетика | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 80 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
18.02.06 Химическая технология органических веществ | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 36 000 ₽ |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 11 класс | 25 | 36 000 ₽ |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 36 000 ₽ |
18.01.02 Лаборант-эколог | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 36 000 ₽ |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 36 000 ₽ |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 36 000 ₽ |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.0 | 9 класс | 25 | 36 000 ₽ |
Специальности | Ср. балл аттестата | Образование | Кол-во мест, бюджет | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.7 | 9 класс | 25 | 25 000 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 000 ₽ | |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 | 25 000 ₽ |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.6 | 9 класс | 25 | 25 000 ₽ |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.4 | 9 класс | 75 | 25 000 ₽ |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.4 | 9 класс | 25 | 25 000 ₽ |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Образование Кол-во мест, бюджет Стоимость | от 3.3 | 9 класс | 50 | 25 000 ₽ |
